Product Description
– Placa de fijación de fracturas utilizada en el tratamiento quirúrgico de fracturas de clavícula durante procedimientos de fijación interna.
– Fabricada con tecnología de impresión 3D de titanio.
– Se utiliza junto con un producto aprobado por separado: el tornillo de clavícula.
Forma y estructura
Placa
– Placas de clavícula convencionales impresas en 3D
– Precontorneadas anatómicamente
– Placas de perfil bajo, grosor 2,4 ㎜, ancho estrecho 8,0 ㎜.Tornillo
– Conexión hexalobe T15 aplicada
– Tornillo de bloqueo/sin bloqueo (Ø3,5 ㎜, Ø2,7 ㎜), tornillo de compresión (Ø3,5 ㎜).
– Placas de clavícula convencionales impresas en 3D
– Precontorneadas anatómicamente
– Placas de perfil bajo, grosor 2,4 ㎜, ancho estrecho 8,0 ㎜.Tornillo
– Conexión hexalobe T15 aplicada
– Tornillo de bloqueo/sin bloqueo (Ø3,5 ㎜, Ø2,7 ㎜), tornillo de compresión (Ø3,5 ㎜).
Nombre del modelo
Placa de clavícula SLIM
Placa superior
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |||
| L | T | O | Derecha/Izquierda | ||
| TCP SP 111 R | 90.0 | 2.8 | 11.0 | R | ![]() |
| TCP SP 114 R | 105.0 | ||||
| TCP SP 117 R | 120.0 | ||||
| TCP SP 111 L | 90.0 | L | |||
| TCP SP 114 L | 105.0 | ||||
| TCP SP 117 L | 120.0 | ||||
Placa lateral
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |||
| L | T | O | Derecha/Izquierda | ||
| TCP LP 106 R | 65.0 | 2.8 | 11.0 | R | ![]() |
| TCP LP 109 R | 80.0 | ||||
| TCP LP 112 R | 95.0 | ||||
| TCP LP 106 L | 65.0 | L | |||
| TCP LP 109 L | 80.0 | ||||
| TCP LP 112 L | 95.0 | ||||
Placa anterior
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |||
| L | T | O | Derecha/Izquierda | ||
| Punto de acceso TCP 066 | 90.0 | 2.8 | 11.0 | – | ![]() |
| TCP AP 069 | 105.0 | ||||
| Punto de acceso TCP 072 | 120.0 | ||||
Placa de gancho
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |||
| L | T | Profundidad del gancho | Derecha/Izquierda | ||
| TCP HP 012 R | 70.0 | 2.8 | 12 | R | ![]() |
| TCP HP 042 R | 15 | ||||
| TCP HP 072 R | 18 | ||||
| TCP HP 012 L | 70.0 | 12 | L | ||
| TCP HP 042 L | 15 | ||||
| TCP HP 072 L | 18 | ||||
Tornillo de bloqueo para clavícula T15
(Ø 2,7㎜, Ø 3,5㎜)
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |
| L | SOBREDOSIS | ||
| SCS LS 2710 | 10.0 | Ø2.7 | ![]() |
| SCS LS 2712 | 12.0 | ||
| SCS LS 2714 | 14.0 | ||
| SCS LS 2716 | 16.0 | ||
| SCS LS 2718 | 18.0 | ||
| SCS LS 2720 | 20.0 | ||
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |
| L | SOBREDOSIS | ||
| SCS LS 3510P | 10.0 | Ø3.5 | ![]() |
| SCS LS 3512P | 12.0 | ||
| SCS LS 3514P | 14.0 | ||
| SCS LS 3516P | 16.0 | ||
| SCS LS 3518P | 18.0 | ||
| SCS LS 3520P | 20.0 | ||
| SCS LS 3522P | 22.0 | ||
| SCS LS 3524P | 24.0 | ||
Tornillo sin bloqueo (Ø 2,7㎜, Ø 3,5㎜)
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |
| L | SOBREDOSIS | ||
| SCS NS 2710 | 10.0 | Ø2.7 | ![]() |
| SCS NS 2712 | 12.0 | ||
| SCS NS 2714 | 14.0 | ||
| SCS NS 2716 | 16.0 | ||
| SCS NS 2718 | 18.0 | ||
| SCS NS 2720 | 20.0 | ||
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |
| L | SOBREDOSIS | ||
| SCS NS 3510P | 10.0 | Ø3.5 | ![]() |
| SCS NS 3512P | 12.0 | ||
| SCS NS 3514P | 14.0 | ||
| SCS NS 3516P | 16.0 | ||
| SCS NS 3518P | 18.0 | ||
| SCS NS 3520P | 20.0 | ||
| SCS NS 3522P | 22.0 | ||
| SCS NS 3524P | 24.0 | ||
Tornillo de clavícula (hexalobe T15)
Tornillo de compresión (Ø3,5㎜)
| Arte Nro. | Dimensión (mm) | Imagen | |
| L | SOBREDOSIS | ||
| SCS CS 3510P | 10.0 | Ø3.5 | ![]() |
| SCS CS 3512P | 12.0 | ||
| SCS CS 3514P | 14.0 | ||
| SCS CS 3516P | 16.0 | ||
| SCS CS 3518P | 18.0 | ||
| SCS CS 3520P | 20.0 | ||
| SCS CS 3522P | 22.0 | ||
| SCS CS 3524P | 24.0 | ||
















