Product Description
– Excelente rendimiento de entrada con revestimiento hidrófilo de desarrollo propio
– hipotubo con estructura biselada para una gran capacidad de empuje
– Perfil de plegado bajo durante el desinflado del globo
Datos técnicos
| Presión nominal | 14 cajeros automáticos | Tipo de catéter | Intercambio rápido |
| Presión de ruptura de velocidad | 20 cajeros automáticos | Eje proximal | 2,0 Fr (0,68 mm) |
| Material para globos | No conforme | Diáfisis distal | 2,5 Fr (0,82 mm)/2,8 Fr (0,92 mm) |
| Plegable | Triple | Perfil de entrada de la lesión | 0,017″ (0,43 mm) |
| Identificación mínima del catéter guía | 5Fr (1,42 mm), 0,056″ | Longitud utilizable | 1450 mm |
| Diámetro exterior mínimo del alambre guía | 0,014″ (0,36 mm) | Duración | 2 años desde la fecha de esterilización |
Nombre del modelo
| Diámetro del globo (mm) | Longitud del globo | ||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| 2.00 | GHBC-08-200 | GHBC-10-200 | GHBC-12-200 | GHBC-16-200 | GHBC-20-200 |
| 2.25 | GHBC-08-225 | GHBC-10-225 | GHBC-12-225 | GHBC-16-225 | GHBC-20-225 |
| 2.50 | GHBC-08-250 | GHBC-10-250 | GHBC-12-250 | GHBC-16-250 | GHBC-20-250 |
| 2,75 | GHBC-08-275 | GHBC-10-275 | GHBC-12-275 | GHBC-16-275 | GHBC-20-275 |
| 3.00 | GHBC-08-300 | GHBC-10-300 | GHBC-12-300 | GHBC-16-300 | GHBC-20-300 |
| 3.25 | GHBC-08-325 | GHBC-10-325 | GHBC-12-325 | GHBC-16-325 | GHBC-20-325 |
| 3.50 | GHBC-08-350 | GHBC-10-350 | GHBC-12-350 | GHBC-16-350 | GHBC-20-350 |
| 3.75 | GHBC-08-375 | GHBC-10-375 | GHBC-12-375 | GHBC-16-375 | GHBC-20-375 |
| 4.00 | GHBC-08-400 | GHBC-10-400 | GHBC-12-400 | GHBC-16-400 | GHBC-20-400 |






