Product Description
– Excelente rendimiento de entrada al vaso sanguíneo con espacio reducido entre la vaina y el dilatador
– Aplicación de revestimiento hidrófilo para mejorar el rendimiento de entrada
– Varios accesorios para mayor comodidad del usuario
Finalidad de uso
Instrumentos que mantienen la hemostasia y facilitan la inserción percutánea de diversos dispositivos en venas o arterias durante procedimientos intervencionistas.
Características
Tamaño estándar
Recubrimiento de la funda: hidrófilo
Vida útil: 3 años a partir de la fecha de esterilización
Indicación de tamaño codificado por colores y francés
Diseño resistente a las torceduras
Amplia selección disponible para satisfacer necesidades específicas
Recubrimiento de la funda: hidrófilo
Vida útil: 3 años a partir de la fecha de esterilización
Indicación de tamaño codificado por colores y francés
Diseño resistente a las torceduras
Amplia selección disponible para satisfacer necesidades específicas

Nombre del modelo
Vaina / Guía
| Vaina | Alambre guía | |||
| Tamaño | Longitud | Tipo | Tamaño | Formulario de propinas |
| 5Fr | GHBC-20-225 | Cabello | 0,018”(0,46 mm) | Recto / Curvo |
| Primavera | 0,035”(0,89 mm) | J | ||
| Negro | 0,035”(0,89 mm) | Recto / Curvo | ||
| 6Fr | Cabello | 0,018”(0,46 mm) | Recto / Curvo | |
| Primavera | 0,035”(0,89 mm) | J | ||
| Negro | 0,035”(0,89 mm) | Recto / Curvo | ||
| 7Fr | Primavera | 0,035”(0,89 mm) | J | |
| Negro | 0,035”(0,89 mm) | Recto / Curvo | ||
Agujas / Cuchillas
| Aguja introductora (aguja de Seldinger) | catéter intravenoso | Cuchillas | ||
| Tamaño | Longitud | Tamaño | Longitud | No. |
| 18G | 41 mm | 18G | 1,16” (30 mm) | #11 |
| 70 mm | 1,88” (48 mm) | |||
| 21G | 41 mm | 20G | 1,16” (30 mm) | |
| 70 mm | ||||






