Product Description
– Catéter guía con rotación de 360° y fácil acceso a la entrada de la trompa de Eustaquio
– Sistema de administración ergonómico fácil de usar con tipo pistola
– Excelente fuerza de expansión del balón
Finalidad de uso
– Tratamiento de la disfunción persistente de la trompa de Eustaquio debido a otitis media crónica
– Síntomas: sensación de plenitud en el oído, dolor, pérdida de audición
– Síntomas: sensación de plenitud en el oído, dolor, pérdida de audición
Características
– Diámetro del balón de 3 tipos: ∅4, 5, 6 mm
– Longitud del balón: 20 mm
– Presión normal: 12 atm
– Presión de rotura nominal: 18 atm
– Ángulo del catéter guía con fácil posicionamiento en la entrada de la trompa de Eustaquio
– Longitud del balón: 20 mm
– Presión normal: 12 atm
– Presión de rotura nominal: 18 atm
– Ángulo del catéter guía con fácil posicionamiento en la entrada de la trompa de Eustaquio

Modelo
Modelo GEBC/GECS
| Modelo | Diámetro del globo (mm) | Longitud del globo (mm) | NP/RBP(atm) | Catéter guía (S/N) |
| GEBC-04-020-050 | 4 | 20 | 12 / 18 | norte |
| GEBC-05-020-050 | 5 | norte | ||
| GEBC-06-020-050 | 6 | norte | ||
| GECS-04-020-050 | 4 | Y | ||
| GECS-05-020-050 | 5 | Y | ||
| GECS-06-020-050 | 6 | Y |
Modelo GECD
| Modelo | Diámetro del globo (mm) | Longitud del globo (mm) | NP/RBP(atm) |
| GECD-04-020-050 | 4 | 20 | 12 / 18 |
| GECD-05-020-050 | 5 | ||
| GECD-06-020-050 | 6 |
Modelo GEDS
| Modelo | Diámetro del globo (mm) | Longitud del globo (mm) | NP/RBP(atm) |
| GEDS-04-020-050 | 4 | 20 | 12 / 18 |
| GEDS-05-020-050 | 5 | ||
| GECD-06-020-050 | 6 | ||
| GEDS-04-020-050s | 4 | ||
| GEDS-05-020-050s | 5 | ||
| GEDS-06-020-050s | 6 |
